Ole and Kirsten Hansen
Ole Hansen
Bruger nr 300419
Kirsten f. Pedersdatter Hansen
Bruger nr 300064
Parnr 100036
Forhold
Mand/Kvinde
Kvinde nr. 300064
Mand nr
Gift Dato 1861-10-04
Gift Sted Herstedøster Kirke
Gift Kirke Mand/Kvinde
Børn
Barn1 300062
Barn2 300071
Barn3 300146
Barn4 300439
Barn5 300305
Barn6 300493
Barn7 300306
Data fra gammel Web side
Children of Ole Hansen and Kirsten f. Pedersdatter Hansen:
Name | Gender | Birth Date | Death Date |
Søren Hansen | M | 1869-09-15 | 1946-02-26 |
Karen Kirstine Berthine Hansen | F | 1870-11-08 | 1935-11-19 |
Hans Peder Hansen | M | 1863-03-07 | 1942-07-27 |
No data Udøbt Barn, Tvilling til Hans | M | 1863-03-07 | 1863-03-07 |
Carl Christian Hansen | M | 1865-04-28 | 1883-03-29 |
Peter Hansen | M | 1867-04-25 | 0000-00-00 |
Karen Christine Marie Hansen | F | 1868-08-29 | 1868-10-16 |
300064